汽车防冻液水泵已大批量投产!!
内容提示:NO. 项目 规格 备注 1 额定电压 DC12V 2 操作电压 6-16V 3 额定电流 1.5A+/-10% DC12V 4 工作方式 连续 5 输入功率 12W 6 流量 大于等于25L/min 0扬程时 7 扬程 3.0+/-0.5m 0流量时 8 启动电压
NO. | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 额定电压 | DC12V | |
2 | 操作电压 | 6-16V | |
3 | 额定电流 | 1.5A+/-10% | DC12V |
4 | 工作方式 | 连续 | |
5 | 输入功率 | 12W | |
6 | 流量 | 大于等于25L/min | 0扬程时 |
7 | 扬程 | 3.0+/-0.5m | 0流量时 |
8 | 启动电压 | 6V | |
9 | 使用的环境温度 | -40-100度 | |
10 | 使用的介质温度 | -40-100度 | |
11 | 使用的介质 | 防冻液 |
时间:2013-05-08 来源:东莞市深鹏电子有限公司 点击:次